Futures
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 83.025 85.150 83.000 84.700 0.375 84.500s 12/21 Chart for @HE6G
Apr 26 88.075 89.550 87.950 89.250 0.175 89.125s 12/21 Chart for @HE6J
May 26 92.075 93.250 92.075 92.925 0.050 92.925s 12/19 Chart for @HE6K
Jun 26 100.850 101.975 100.750 101.775 0.100 101.700s 12/21 Chart for @HE6M
Jul 26 101.750 102.825 101.725 102.725 0.075 102.600s 12/21 Chart for @HE6N
Aug 26 101.050 101.850 100.775 101.800 0.100 101.675s 12/21 Chart for @HE6Q
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 229.000 231.250 229.000 230.800 1.975 230.400s 12/21 Chart for @LE5Z
Feb 26 228.900 232.075 228.875 231.150 2.400 230.800s 12/21 Chart for @LE6G
Apr 26 228.625 231.350 228.625 230.450 1.850 230.000s 12/21 Chart for @LE6J
Jun 26 222.500 225.075 222.500 224.275 1.725 223.825s 12/21 Chart for @LE6M
Aug 26 219.000 221.300 219.000 220.450 1.725 220.150s 12/21 Chart for @LE6Q
Oct 26 217.600 219.975 217.600 219.200 1.750 218.925s 12/21 Chart for @LE6V
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 443'2 446'0 443'0 445'4 1'6 443'6 02:41A Chart for @C6H
May 26 451'0 453'4 450'4 453'2 1'6 451'4 02:42A Chart for @C6K
Jul 26 457'0 459'0 456'4 459'0 1'4 457'4 02:41A Chart for @C6N
Sep 26 450'4 452'2 450'4 452'0 1'0 451'0 02:41A Chart for @C6U
Dec 26 461'2 463'0 461'2 463'0 1'0 462'0 02:41A Chart for @C6Z
Mar 27 474'6 476'0 474'6 476'0 0'6 475'2 02:41A Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1048'4 1054'4 1048'4 1052'6 3'4 1049'2 02:42A Chart for @S6F
Mar 26 1059'2 1065'0 1059'0 1063'2 3'6 1059'4 02:42A Chart for @S6H
May 26 1070'2 1075'4 1070'0 1074'2 3'6 1070'4 02:42A Chart for @S6K
Jul 26 1081'4 1086'6 1081'4 1085'4 3'4 1082'0 02:42A Chart for @S6N
Aug 26 1078'6 1082'6 1078'0 1082'4 3'4 1079'0 02:42A Chart for @S6Q
Sep 26 1064'0 1066'6 1064'0 1065'6 2'0 1063'6 02:41A Chart for @S6U
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 2976 2987 2970 2979 3 2976 02:41A Chart for @SM6F
Mar 26 3011 3022 3007 3014 3 3011 02:41A Chart for @SM6H
May 26 3046 3061 3046 3054 7 3047 02:41A Chart for @SM6K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN