Futures
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 107.550 107.650 106.625 106.675 - 0.525 106.725s 07/11 Chart for @HE5N
Aug 25 106.800 107.400 104.550 104.850 - 1.550 104.675s 07/11 Chart for @HE5Q
Oct 25 92.675 93.275 90.525 90.800 -1.625 90.650s 07/11 Chart for @HE5V
Dec 25 84.300 84.700 82.050 82.325 -1.700 82.275s 07/11 Chart for @HE5Z
Feb 26 86.000 86.175 83.975 84.325 -1.475 84.275s 07/11 Chart for @HE6G
Apr 26 88.700 88.800 87.075 87.300 -1.100 87.425s 07/11 Chart for @HE6J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 219.750 223.275 218.750 222.375 2.975 222.200s 07/11 Chart for @LE5Q
Oct 25 217.400 220.525 216.625 219.800 2.625 219.700s 07/11 Chart for @LE5V
Dec 25 217.400 220.175 216.750 219.700 2.325 219.575s 07/11 Chart for @LE5Z
Feb 26 217.200 219.825 216.825 219.675 2.400 219.600s 07/11 Chart for @LE6G
Apr 26 216.925 219.425 216.525 219.350 2.450 219.325s 07/11 Chart for @LE6J
Jun 26 209.650 211.950 209.325 211.850 2.250 211.875s 07/11 Chart for @LE6M
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 407'2 409'6 400'0 409'6 -4'2 403'0s 07/11 Chart for @C5N
Sep 25 398'4 401'4 394'4 396'4 -3'2 396'0s 07/11 Chart for @C5U
Dec 25 416'0 418'0 411'4 412'2 -4'2 412'2s 07/11 Chart for @C5Z
Mar 26 433'2 434'6 428'4 429'0 -4'6 429'0s 07/11 Chart for @C6H
May 26 443'4 445'2 439'2 439'6 -4'6 439'6s 07/11 Chart for @C6K
Jul 26 451'2 452'2 446'6 447'0 -4'2 447'0s 07/11 Chart for @C6N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 1012'4 1015'4 1012'0 1015'4 -8'4 1004'0s 07/11 Chart for @S5N
Aug 25 1012'4 1016'0 999'6 1004'2 -8'2 1004'2s 07/11 Chart for @S5Q
Sep 25 1002'2 1005'4 991'2 994'6 -7'2 995'0s 07/11 Chart for @S5U
Nov 25 1013'4 1017'0 1003'4 1007'4 -6'4 1007'2s 07/11 Chart for @S5X
Jan 26 1030'0 1033'2 1020'4 1023'6 -6'4 1024'0s 07/11 Chart for @S6F
Mar 26 1043'6 1047'0 1034'4 1038'0 -5'6 1038'0s 07/11 Chart for @S6H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 2680 - 9 2676s 07/11 Chart for @SM5N
Aug 25 2717 2729 2682 2708 - 11 2703s 07/11 Chart for @SM5Q
Sep 25 2754 2768 2722 2746 - 12 2742s 07/11 Chart for @SM5U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN